| cena netto | VAT | |
|---|---|---|
| Mieszkania | od 4.900 PLN/1m2 | +7% |
| Lokale handlowe | 6.500 PLN/1m2 | +22% |
| Miejsca postojowe w hali garażowej | 18.000 PLN - 31.700 PLN | +22% |
| Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego naziemnego | 6.000 PLN | +22% |
| Piwnica stanowiąca część przynależną do mieszkania | wliczona w cenę mieszkania | - |
| Balkon | wliczony w cenę mieszkania | - |
| Grunt | wliczony w cenę mieszkania | - |
W aktualnej ofercie posiadamy 4 mieszkania
Więcej informacji znajdziesz w wyszukiwarce
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia formularza na podstawie którego przygotujemy dla Państwa ofertę.