
| cena netto | VAT | |
|---|---|---|
| Mieszkania | od 5.500 PLN/1m2 | +8% |
| Lokale usługowe | Aktualnie nie w sprzedaży (bud. E,F) | +23% |
| Miejsca postojowe w hali garażowej | 20.000 PLN | +23% |
| Miejsca postojowe naziemne | ogólnodostępne | - |
| Piwnica | 2.000 PLN/1m2 | +8% |
| Balkon | wliczony w cenę lokalu | - |
| Taras | wliczony w cenę lokalu | - |
| Ogród w mieszkaniach na parterach | wliczony w cenę lokalu | - |
| Grunt | wliczony w cenę lokalu | - |
W aktualnej ofercie posiadamy 132 mieszkań
Więcej informacji znajdziesz w wyszukiwarce
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia formularza na podstawie którego przygotujemy dla Państwa ofertę.