Zestawienie dostępnych mieszkań

aktualizacja z dnia 17.05.2012
Pokoje Piętro Metraż kliknij na nagłówek kolumny aby posortować wynikiSymbol
karta mieszkania
Cena za 1m2 Cechy Cena brutto
3poziom 164.3 m2A.1.1.6A.1.1.66 200,00 zł + 8% VAT W N 430 552,80 zł
4poziom 1098.9 m2A.1.10.1A.1.10.15 950,00 zł + 8% VATE S 635 531,40 zł
4poziom 1198.9 m2A.1.11.1A.1.11.16 050,00 zł + 8% VATE S 646 212,60 zł
4poziom 11112.4 m2A.1.11.4A.1.11.45 950,00 zł + 8% VATW N 722 282,40 zł
3poziom 171.6 m2B.1.1.2B.1.1.25 900,00 zł + 8% VAT E W S 456 235,20 zł
3poziom 164.3 m2B.1.1.6B.1.1.66 200,00 zł + 8% VAT W N 430 552,80 zł
3poziom 271.6 m2B.1.2.2B.1.2.25 600,00 zł + 8% VATE W S 433 036,80 zł
3poziom 971.6 m2B.1.9.2B.1.9.25 800,00 zł + 8% VATE W S 448 502,40 zł
4poziom 1098.9 m2B.1.10.1B.1.10.15 950,00 zł + 8% VATE S 635 531,40 zł
3poziom 1082.9 m2B.1.10.2B.1.10.26 050,00 zł + 8% VATW S 541 668,60 zł
3poziom 1182.9 m2B.1.11.2B.1.11.26 100,00 zł + 8% VATW S 546 145,20 zł
2poziom 149.8 m2C.1.1.1C.1.1.15 600,00 zł + 8% VAT E 301 190,40 zł
3poziom 171.6 m2C.1.1.2C.1.1.25 500,00 zł + 8% VAT E W S 425 304,00 zł
2poziom 150.2 m2C.1.1.3C.1.1.36 100,00 zł + 8% VAT W 330 717,60 zł
2poziom 144.9 m2C.1.1.4C.1.1.46 100,00 zł + 8% VAT W 295 801,20 zł
1poziom 134.8 m2C.1.1.5C.1.1.56 200,00 zł + 8% VAT W 233 020,80 zł
3poziom 164.3 m2C.1.1.6C.1.1.66 200,00 zł + 8% VAT W N 430 552,80 zł
2poziom 148.7 m2C.1.1.7C.1.1.76 100,00 zł + 8% VAT E N 320 835,60 zł
2poziom 145.8 m2C.1.1.8C.1.1.86 100,00 zł + 8% VAT E 301 730,40 zł
2poziom 249.8 m2C.1.2.1C.1.2.15 700,00 zł + 8% VATE 306 568,80 zł
3poziom 271.6 m2C.1.2.2C.1.2.25 600,00 zł + 8% VATE W S 433 036,80 zł
2poziom 250.2 m2C.1.2.3C.1.2.35 700,00 zł + 8% VATW 309 031,20 zł
3poziom 264.3 m2C.1.2.6C.1.2.65 800,00 zł + 8% VATW N 402 775,20 zł
2poziom 245.8 m2C.1.2.8C.1.2.85 700,00 zł + 8% VATE 281 944,80 zł
2poziom 349.8 m2C.1.3.1C.1.3.15 700,00 zł + 8% VATE 306 568,80 zł
3poziom 371.6 m2C.1.3.2C.1.3.25 600,00 zł + 8% VATE W S 433 036,80 zł
2poziom 350.2 m2C.1.3.3C.1.3.35 700,00 zł + 8% VATW 309 031,20 zł
3poziom 364.3 m2C.1.3.6C.1.3.65 800,00 zł + 8% VATW N 402 775,20 zł
3poziom 471.6 m2C.1.4.2C.1.4.25 600,00 zł + 8% VATE W S 433 036,80 zł
2poziom 450.2 m2C.1.4.3C.1.4.35 700,00 zł + 8% VATW 309 031,20 zł
2poziom 549.8 m2C.1.5.1C.1.5.15 900,00 zł + 8% VATE 317 325,60 zł
3poziom 571.6 m2C.1.5.2C.1.5.25 700,00 zł + 8% VATE W S 440 769,60 zł
3poziom 564.3 m2C.1.5.6C.1.5.65 800,00 zł + 8% VATW N 402 775,20 zł
2poziom 548.7 m2C.1.5.7C.1.5.75 900,00 zł + 8% VATE N 310 316,40 zł
2poziom 545.8 m2C.1.5.8C.1.5.85 990,00 zł + 8% VATE 296 289,36 zł
2poziom 649.8 m2C.1.6.1C.1.6.15 900,00 zł + 8% VATE 317 325,60 zł
3poziom 664.3 m2C.1.6.6C.1.6.65 850,00 zł + 8% VATW N 406 247,40 zł
2poziom 648.7 m2C.1.6.7C.1.6.75 900,00 zł + 8% VATE N 310 316,40 zł
2poziom 645.8 m2C.1.6.8C.1.6.85 990,00 zł + 8% VATE 296 289,36 zł
2poziom 749.8 m2C.1.7.1C.1.7.15 900,00 zł + 8% VATE 317 325,60 zł
3poziom 771.6 m2C.1.7.2C.1.7.25 800,00 zł + 8% VATE W S 448 502,40 zł
2poziom 849.8 m2C.1.8.1C.1.8.15 900,00 zł + 8% VATE 317 325,60 zł
3poziom 871.6 m2C.1.8.2C.1.8.25 700,00 zł + 8% VATE W S 440 769,60 zł
1poziom 834.8 m2C.1.8.5C.1.8.55 990,00 zł + 8% VATW 225 128,16 zł
2poziom 845.8 m2C.1.8.8C.1.8.86 000,00 zł + 8% VATE 296 784,00 zł
2poziom 949.8 m2C.1.9.1C.1.9.15 900,00 zł + 8% VATE 317 325,60 zł
3poziom 971.6 m2C.1.9.2C.1.9.25 800,00 zł + 8% VATE W S 448 502,40 zł
4poziom 1098.9 m2C.1.10.1C.1.10.16 100,00 zł + 8% VATE S 651 553,20 zł
3poziom 1082.9 m2C.1.10.2C.1.10.26 100,00 zł + 8% VATW S 546 145,20 zł
1poziom 1033.6 m2C.1.10.3C.1.10.36 300,00 zł + 8% VATW 228 614,40 zł
4poziom 10112.4 m2C.1.10.4C.1.10.46 100,00 zł + 8% VATW N 740 491,20 zł
2poziom 1045.8 m2C.1.10.6C.1.10.66 400,00 zł + 8% VATE 316 569,60 zł
4poziom 1198.9 m2C.1.11.1C.1.11.16 100,00 zł + 8% VATE S 651 553,20 zł
3poziom 1182.9 m2C.1.11.2C.1.11.26 100,00 zł + 8% VATW S 546 145,20 zł
1poziom 1133.6 m2C.1.11.3C.1.11.36 400,00 zł + 8% VATW 232 243,20 zł
4poziom 11112.4 m2C.1.11.4C.1.11.46 100,00 zł + 8% VATW N 740 491,20 zł
2poziom 1145.8 m2C.1.11.6C.1.11.66 400,00 zł + 8% VATE 316 569,60 zł
2poziom 145.8 m2D.1.1.1D.1.1.16 100,00 zł + 8% VAT E 301 730,40 zł
2poziom 148.7 m2D.1.1.2D.1.1.25 900,00 zł + 8% VAT E S 310 316,40 zł
3poziom 164.3 m2D.1.1.3D.1.1.35 600,00 zł + 8% VAT W S 388 886,40 zł
1poziom 134.8 m2D.1.1.4D.1.1.46 200,00 zł + 8% VAT W 233 020,80 zł
2poziom 144.9 m2D.1.1.5D.1.1.56 100,00 zł + 8% VAT W 295 801,20 zł
2poziom 150.2 m2D.1.1.6D.1.1.66 100,00 zł + 8% VAT W 330 717,60 zł
3poziom 171.6 m2D.1.1.7D.1.1.75 900,00 zł + 8% VAT E W S 456 235,20 zł
2poziom 149.8 m2D.1.1.8D.1.1.86 100,00 zł + 8% VAT E 328 082,40 zł
2poziom 245.8 m2D.1.2.1D.1.2.15 700,00 zł + 8% VATE 281 944,80 zł
2poziom 248.7 m2D.1.2.2D.1.2.25 800,00 zł + 8% VATE S 305 056,80 zł
3poziom 264.3 m2D.1.2.3D.1.2.35 700,00 zł + 8% VATW S 395 830,80 zł
1poziom 234.8 m2D.1.2.4D.1.2.45 950,00 zł + 8% VATW 223 624,80 zł
2poziom 250.2 m2D.1.2.6D.1.2.65 700,00 zł + 8% VATW 309 031,20 zł
3poziom 271.6 m2D.1.2.7D.1.2.75 700,00 zł + 8% VATE W S 440 769,60 zł
2poziom 249.8 m2D.1.2.8D.1.2.85 700,00 zł + 8% VATE 306 568,80 zł
2poziom 345.8 m2D.1.3.1D.1.3.15 700,00 zł + 8% VATE 281 944,80 zł
2poziom 348.7 m2D.1.3.2D.1.3.25 700,00 zł + 8% VATE S 299 797,20 zł
3poziom 364.3 m2D.1.3.3D.1.3.35 700,00 zł + 8% VATW S 395 830,80 zł
1poziom 334.8 m2D.1.3.4D.1.3.45 950,00 zł + 8% VATW 223 624,80 zł
2poziom 350.2 m2D.1.3.6D.1.3.65 800,00 zł + 8% VATW 314 452,80 zł
3poziom 371.6 m2D.1.3.7D.1.3.75 700,00 zł + 8% VATE W S 440 769,60 zł
2poziom 349.8 m2D.1.3.8D.1.3.85 700,00 zł + 8% VATE 306 568,80 zł
2poziom 445.8 m2D.1.4.1D.1.4.15 750,00 zł + 8% VATE 284 418,00 zł
3poziom 464.3 m2D.1.4.3D.1.4.35 700,00 zł + 8% VATW S 395 830,80 zł
1poziom 434.8 m2D.1.4.4D.1.4.46 000,00 zł + 8% VATW 225 504,00 zł
2poziom 450.2 m2D.1.4.6D.1.4.65 800,00 zł + 8% VATW 314 452,80 zł
3poziom 471.6 m2D.1.4.7D.1.4.75 750,00 zł + 8% VATE W S 444 636,00 zł
2poziom 449.8 m2D.1.4.8D.1.4.85 700,00 zł + 8% VATE 306 568,80 zł
2poziom 545.8 m2D.1.5.1D.1.5.15 990,00 zł + 8% VATE 296 289,36 zł
2poziom 548.7 m2D.1.5.2D.1.5.25 900,00 zł + 8% VATE S 310 316,40 zł
3poziom 564.3 m2D.1.5.3D.1.5.35 800,00 zł + 8% VATW S 402 775,20 zł
2poziom 544.9 m2D.1.5.5D.1.5.55 900,00 zł + 8% VATW 286 102,80 zł
2poziom 550.2 m2D.1.5.6D.1.5.65 900,00 zł + 8% VATW 319 874,40 zł
3poziom 571.6 m2D.1.5.7D.1.5.75 750,00 zł + 8% VATE W S 444 636,00 zł
2poziom 549.8 m2D.1.5.8D.1.5.85 800,00 zł + 8% VATE 311 947,20 zł
2poziom 645.8 m2D.1.6.1D.1.6.15 990,00 zł + 8% VATE 296 289,36 zł
2poziom 648.7 m2D.1.6.2D.1.6.25 900,00 zł + 8% VATE S 310 316,40 zł
3poziom 664.3 m2D.1.6.3D.1.6.35 800,00 zł + 8% VATW S 402 775,20 zł
1poziom 634.8 m2D.1.6.4D.1.6.46 000,00 zł + 8% VATW 225 504,00 zł
2poziom 644.9 m2D.1.6.5D.1.6.55 900,00 zł + 8% VATW 286 102,80 zł
2poziom 650.2 m2D.1.6.6D.1.6.65 900,00 zł + 8% VATW 319 874,40 zł
3poziom 671.6 m2D.1.6.7D.1.6.75 800,00 zł + 8% VATE W S 448 502,40 zł
2poziom 649.8 m2D.1.6.8D.1.6.85 850,00 zł + 8% VATE 314 636,40 zł
2poziom 745.8 m2D.1.7.1D.1.7.16 000,00 zł + 8% VATE 296 784,00 zł
3poziom 764.3 m2D.1.7.3D.1.7.35 900,00 zł + 8% VATW S 409 719,60 zł
1poziom 734.8 m2D.1.7.4D.1.7.46 100,00 zł + 8% VATW 229 262,40 zł
2poziom 744.9 m2D.1.7.5D.1.7.55 950,00 zł + 8% VATW 288 527,40 zł
2poziom 750.2 m2D.1.7.6D.1.7.65 950,00 zł + 8% VATW 322 585,20 zł
3poziom 771.6 m2D.1.7.7D.1.7.75 800,00 zł + 8% VATE W S 448 502,40 zł
2poziom 749.8 m2D.1.7.8D.1.7.85 850,00 zł + 8% VATE 314 636,40 zł
2poziom 845.8 m2D.1.8.1D.1.8.16 000,00 zł + 8% VATE 296 784,00 zł
2poziom 848.7 m2D.1.8.2D.1.8.26 100,00 zł + 8% VATE S 320 835,60 zł
3poziom 864.3 m2D.1.8.3D.1.8.35 950,00 zł + 8% VATW S 413 191,80 zł
1poziom 834.8 m2D.1.8.4D.1.8.46 100,00 zł + 8% VATW 229 262,40 zł
2poziom 844.9 m2D.1.8.5D.1.8.55 950,00 zł + 8% VATW 288 527,40 zł
2poziom 850.2 m2D.1.8.6D.1.8.65 950,00 zł + 8% VATW 322 585,20 zł
3poziom 871.6 m2D.1.8.7D.1.8.75 850,00 zł + 8% VATE W S 452 368,80 zł
2poziom 849.8 m2D.1.8.8D.1.8.85 900,00 zł + 8% VATE 317 325,60 zł
2poziom 945.8 m2D.1.9.1D.1.9.16 000,00 zł + 8% VATE 296 784,00 zł
3poziom 964.3 m2D.1.9.3D.1.9.35 950,00 zł + 8% VATW S 413 191,80 zł
1poziom 934.8 m2D.1.9.4D.1.9.46 150,00 zł + 8% VATW 231 141,60 zł
2poziom 944.9 m2D.1.9.5D.1.9.56 000,00 zł + 8% VATW 290 952,00 zł
3poziom 971.6 m2D.1.9.7D.1.9.75 900,00 zł + 8% VATE W S 456 235,20 zł
2poziom 949.8 m2D.1.9.8D.1.9.86 100,00 zł + 8% VATE 328 082,40 zł
2poziom 1045.8 m2D.1.10.1D.1.10.16 200,00 zł + 8% VATE 306 676,80 zł
4poziom 10112.4 m2D.1.10.3D.1.10.36 050,00 zł + 8% VATW S 734 421,60 zł
1poziom 1033.6 m2D.1.10.4D.1.10.46 300,00 zł + 8% VATW 228 614,40 zł
3poziom 1082.9 m2D.1.10.5D.1.10.56 100,00 zł + 8% VATW S 546 145,20 zł
4poziom 1098.9 m2D.1.10.6D.1.10.65 950,00 zł + 8% VATE S 635 531,40 zł
2poziom 1145.8 m2D.1.11.1D.1.11.16 300,00 zł + 8% VATE 311 623,20 zł
2poziom 1150.7 m2D.1.11.2D.1.11.26 300,00 zł + 8% VATS E 344 962,80 zł
4poziom 11112.4 m2D.1.11.3D.1.11.36 100,00 zł + 8% VATW S 740 491,20 zł
1poziom 1133.6 m2D.1.11.4D.1.11.46 300,00 zł + 8% VATW 228 614,40 zł
3poziom 1182.9 m2D.1.11.5D.1.11.56 100,00 zł + 8% VATW S 546 145,20 zł
4poziom 1198.9 m2D.1.11.6D.1.11.66 100,00 zł + 8% VATE S 651 553,20 zł



Lubię to!
webdesign & CMS Webcumulus