Flats - Now Available

Updated on: 17.05.2012
Rooms Floor Area m2 click to sortSymbol Price per 1m2 Additional features Price with VAT
3Level 164.3A.1.1.6PLN 6,200.00 + 8% VAT PLN 430,552.80
4Level 1098.9A.1.10.1PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 635,531.40
4Level 1198.9A.1.11.1PLN 6,050.00 + 8% VAT-PLN 646,212.60
4Level 11112.4A.1.11.4PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 722,282.40
3Level 171.6B.1.1.2PLN 5,900.00 + 8% VAT PLN 456,235.20
3Level 164.3B.1.1.6PLN 6,200.00 + 8% VAT PLN 430,552.80
3Level 271.6B.1.2.2PLN 5,600.00 + 8% VAT-PLN 433,036.80
3Level 971.6B.1.9.2PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 448,502.40
4Level 1098.9B.1.10.1PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 635,531.40
3Level 1082.9B.1.10.2PLN 6,050.00 + 8% VAT-PLN 541,668.60
3Level 1182.9B.1.11.2PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 546,145.20
2Level 149.8C.1.1.1PLN 5,600.00 + 8% VAT PLN 301,190.40
3Level 171.6C.1.1.2PLN 5,500.00 + 8% VAT PLN 425,304.00
2Level 150.2C.1.1.3PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 330,717.60
2Level 144.9C.1.1.4PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 295,801.20
1Level 134.8C.1.1.5PLN 6,200.00 + 8% VAT PLN 233,020.80
3Level 164.3C.1.1.6PLN 6,200.00 + 8% VAT PLN 430,552.80
2Level 148.7C.1.1.7PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 320,835.60
2Level 145.8C.1.1.8PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 301,730.40
2Level 249.8C.1.2.1PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 306,568.80
3Level 271.6C.1.2.2PLN 5,600.00 + 8% VAT-PLN 433,036.80
2Level 250.2C.1.2.3PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 309,031.20
3Level 264.3C.1.2.6PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 402,775.20
2Level 245.8C.1.2.8PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 281,944.80
2Level 349.8C.1.3.1PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 306,568.80
3Level 371.6C.1.3.2PLN 5,600.00 + 8% VAT-PLN 433,036.80
2Level 350.2C.1.3.3PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 309,031.20
3Level 364.3C.1.3.6PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 402,775.20
3Level 471.6C.1.4.2PLN 5,600.00 + 8% VAT-PLN 433,036.80
2Level 450.2C.1.4.3PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 309,031.20
2Level 549.8C.1.5.1PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 317,325.60
3Level 571.6C.1.5.2PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 440,769.60
3Level 564.3C.1.5.6PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 402,775.20
2Level 548.7C.1.5.7PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 310,316.40
2Level 545.8C.1.5.8PLN 5,990.00 + 8% VAT-PLN 296,289.36
2Level 649.8C.1.6.1PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 317,325.60
3Level 664.3C.1.6.6PLN 5,850.00 + 8% VAT-PLN 406,247.40
2Level 648.7C.1.6.7PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 310,316.40
2Level 645.8C.1.6.8PLN 5,990.00 + 8% VAT-PLN 296,289.36
2Level 749.8C.1.7.1PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 317,325.60
3Level 771.6C.1.7.2PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 448,502.40
2Level 849.8C.1.8.1PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 317,325.60
3Level 871.6C.1.8.2PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 440,769.60
1Level 834.8C.1.8.5PLN 5,990.00 + 8% VAT-PLN 225,128.16
2Level 845.8C.1.8.8PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 296,784.00
2Level 949.8C.1.9.1PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 317,325.60
3Level 971.6C.1.9.2PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 448,502.40
4Level 1098.9C.1.10.1PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 651,553.20
3Level 1082.9C.1.10.2PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 546,145.20
1Level 1033.6C.1.10.3PLN 6,300.00 + 8% VAT-PLN 228,614.40
4Level 10112.4C.1.10.4PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 740,491.20
2Level 1045.8C.1.10.6PLN 6,400.00 + 8% VAT-PLN 316,569.60
4Level 1198.9C.1.11.1PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 651,553.20
3Level 1182.9C.1.11.2PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 546,145.20
1Level 1133.6C.1.11.3PLN 6,400.00 + 8% VAT-PLN 232,243.20
4Level 11112.4C.1.11.4PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 740,491.20
2Level 1145.8C.1.11.6PLN 6,400.00 + 8% VAT-PLN 316,569.60
2Level 145.8D.1.1.1PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 301,730.40
2Level 148.7D.1.1.2PLN 5,900.00 + 8% VAT PLN 310,316.40
3Level 164.3D.1.1.3PLN 5,600.00 + 8% VAT PLN 388,886.40
1Level 134.8D.1.1.4PLN 6,200.00 + 8% VAT PLN 233,020.80
2Level 144.9D.1.1.5PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 295,801.20
2Level 150.2D.1.1.6PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 330,717.60
3Level 171.6D.1.1.7PLN 5,900.00 + 8% VAT PLN 456,235.20
2Level 149.8D.1.1.8PLN 6,100.00 + 8% VAT PLN 328,082.40
2Level 245.8D.1.2.1PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 281,944.80
2Level 248.7D.1.2.2PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 305,056.80
3Level 264.3D.1.2.3PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 395,830.80
1Level 234.8D.1.2.4PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 223,624.80
2Level 250.2D.1.2.6PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 309,031.20
3Level 271.6D.1.2.7PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 440,769.60
2Level 249.8D.1.2.8PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 306,568.80
2Level 345.8D.1.3.1PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 281,944.80
2Level 348.7D.1.3.2PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 299,797.20
3Level 364.3D.1.3.3PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 395,830.80
1Level 334.8D.1.3.4PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 223,624.80
2Level 350.2D.1.3.6PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 314,452.80
3Level 371.6D.1.3.7PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 440,769.60
2Level 349.8D.1.3.8PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 306,568.80
2Level 445.8D.1.4.1PLN 5,750.00 + 8% VAT-PLN 284,418.00
3Level 464.3D.1.4.3PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 395,830.80
1Level 434.8D.1.4.4PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 225,504.00
2Level 450.2D.1.4.6PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 314,452.80
3Level 471.6D.1.4.7PLN 5,750.00 + 8% VAT-PLN 444,636.00
2Level 449.8D.1.4.8PLN 5,700.00 + 8% VAT-PLN 306,568.80
2Level 545.8D.1.5.1PLN 5,990.00 + 8% VAT-PLN 296,289.36
2Level 548.7D.1.5.2PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 310,316.40
3Level 564.3D.1.5.3PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 402,775.20
2Level 544.9D.1.5.5PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 286,102.80
2Level 550.2D.1.5.6PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 319,874.40
3Level 571.6D.1.5.7PLN 5,750.00 + 8% VAT-PLN 444,636.00
2Level 549.8D.1.5.8PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 311,947.20
2Level 645.8D.1.6.1PLN 5,990.00 + 8% VAT-PLN 296,289.36
2Level 648.7D.1.6.2PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 310,316.40
3Level 664.3D.1.6.3PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 402,775.20
1Level 634.8D.1.6.4PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 225,504.00
2Level 644.9D.1.6.5PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 286,102.80
2Level 650.2D.1.6.6PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 319,874.40
3Level 671.6D.1.6.7PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 448,502.40
2Level 649.8D.1.6.8PLN 5,850.00 + 8% VAT-PLN 314,636.40
2Level 745.8D.1.7.1PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 296,784.00
3Level 764.3D.1.7.3PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 409,719.60
1Level 734.8D.1.7.4PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 229,262.40
2Level 744.9D.1.7.5PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 288,527.40
2Level 750.2D.1.7.6PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 322,585.20
3Level 771.6D.1.7.7PLN 5,800.00 + 8% VAT-PLN 448,502.40
2Level 749.8D.1.7.8PLN 5,850.00 + 8% VAT-PLN 314,636.40
2Level 845.8D.1.8.1PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 296,784.00
2Level 848.7D.1.8.2PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 320,835.60
3Level 864.3D.1.8.3PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 413,191.80
1Level 834.8D.1.8.4PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 229,262.40
2Level 844.9D.1.8.5PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 288,527.40
2Level 850.2D.1.8.6PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 322,585.20
3Level 871.6D.1.8.7PLN 5,850.00 + 8% VAT-PLN 452,368.80
2Level 849.8D.1.8.8PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 317,325.60
2Level 945.8D.1.9.1PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 296,784.00
3Level 964.3D.1.9.3PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 413,191.80
1Level 934.8D.1.9.4PLN 6,150.00 + 8% VAT-PLN 231,141.60
2Level 944.9D.1.9.5PLN 6,000.00 + 8% VAT-PLN 290,952.00
3Level 971.6D.1.9.7PLN 5,900.00 + 8% VAT-PLN 456,235.20
2Level 949.8D.1.9.8PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 328,082.40
2Level 1045.8D.1.10.1PLN 6,200.00 + 8% VAT-PLN 306,676.80
4Level 10112.4D.1.10.3PLN 6,050.00 + 8% VAT-PLN 734,421.60
1Level 1033.6D.1.10.4PLN 6,300.00 + 8% VAT-PLN 228,614.40
3Level 1082.9D.1.10.5PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 546,145.20
4Level 1098.9D.1.10.6PLN 5,950.00 + 8% VAT-PLN 635,531.40
2Level 1145.8D.1.11.1PLN 6,300.00 + 8% VAT-PLN 311,623.20
2Level 1150.7D.1.11.2PLN 6,300.00 + 8% VAT-PLN 344,962.80
4Level 11112.4D.1.11.3PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 740,491.20
1Level 1133.6D.1.11.4PLN 6,300.00 + 8% VAT-PLN 228,614.40
3Level 1182.9D.1.11.5PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 546,145.20
4Level 1198.9D.1.11.6PLN 6,100.00 + 8% VAT-PLN 651,553.20



webdesign & CMS Webcumulus