Information in EUR and USD also available upon placing the cursor on the selected price.
| Price without VAT (PLN) | VAT | |
|---|---|---|
| Flats | +7% | |
| Business premises | 5,800/m2 | 22% |
| Parking space in garage hall | PLN 20,000 - 25,000 | +22% |
| Ground-based parking space | PLN 8,000 | +7% |
| Storage cellar | PLN 1,500 | +7% |
| Balcony | Included in price of flat | - |
| Terrace | Included in price of flat | - |
| Garden (for ground-floor flats) | Included in price of flat | - |
| Land | Included in price of flat | - |
Our current offer includes 96 apartments
For more information, see the browser.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia formularza na podstawie którego przygotujemy dla Państwa ofertę.