BROWSER information about flats is updated daily




Our current offer includes 75 flats.

Updated 06.07.2009
RoomsFloorSurface area m2Flat codePrice per 1m2Special featuresPrice with VAT
2Level 152.1A.1.1.1PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 724,711.00
2Level 149.5A.1.1.2PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 688,545.00
1Level 136.6A.1.1.3PLN 15,000.00 + 7% VAT PLN 587,430.00
2Level 252.1A.1.2.1PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 724,711.00
2Level 249.5A.1.2.2PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 688,545.00
1Level 236.6A.1.2.3PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 587,430.00
2Level 352.1A.1.3.1PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 752,584.50
2Level 349.5A.1.3.2PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 715,027.50
1Level 336.6A.1.3.3PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 587,430.00
1Level 097.8A.2.0.1PLN 14,000.00 + 22% VAT PLN 1,670,424.00
1Level 058.8A.2.0.2PLN 14,000.00 + 22% VAT PLN 1,004,304.00
1Level 0170.3A.2.0.3PLN 20,000.00 + 22% VAT PLN 4,155,320.00
1Level 0244.6A.2.0.4PLN 15,000.00 + 22% VAT PLN 4,476,180.00
1Level 128.3A.2.1.1PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 423,934.00
2Level 149.8A.2.1.2PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 692,718.00
3Level 155.1A.2.1.3PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 884,355.00
2Level 144.6A.2.1.4PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 715,830.00
1Level 228.3A.2.2.1PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 423,934.00
3Level 274.8A.2.2.5PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 1,200,540.00
1Level 328.3A.2.3.1PLN 14,500.00 + 7% VAT-PLN 439,074.50
2Level 349.8A.2.3.2PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 719,361.00
2Level 344.6A.2.3.4PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 715,830.00
1Level 056.2A.3.0.1PLN 17,000.00 + 22% VAT PLN 1,165,588.00
1Level 139.1A.3.1.2PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 627,555.00
2Level 144.1A.3.1.3PLN 15,000.00 + 7% VAT PLN 707,805.00
2Level 244.1A.3.2.3PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 707,805.00
1Level 0152.5A.4.0.1PLN 12,000.00 + 22% VAT PLN 2,232,600.00
2Level 165.7A.4.1.1PLN 15,000.00 + 7% VAT PLN 1,054,485.00
1Level 150.7A.4.1.2PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 813,735.00
2Level 154.8A.4.1.3PLN 15,000.00 + 7% VAT PLN 879,540.00
1Level 137.9A.4.1.4PLN 13,000.00 + 7% VAT PLN 527,189.00
2Level 265.7A.4.2.1PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 1,054,485.00
1Level 250.7A.4.2.2PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 813,735.00
2Level 254.8A.4.2.3PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 879,540.00
2Level 237.9A.4.2.4PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 547,465.50
1Level 350.7A.4.3.2PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 813,735.00
2Level 354.8A.4.3.3PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 879,540.00
2Level 337.9A.4.3.4PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 567,742.00
1Level 0470.8A.5.0.1PLN 12,000.00 + 22% VAT PLN 6,892,512.00
2Level 150.7A.5.1.1PLN 13,000.00 + 7% VAT PLN 705,237.00
1Level 136.0A.5.1.2PLN 14,000.00 + 7% VAT PLN 539,280.00
1Level 136.3A.5.1.3PLN 15,000.00 + 7% VAT PLN 582,615.00
1Level 226.6A.5.2.1PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 384,237.00
2Level 250.7A.5.2.2PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 732,361.50
1Level 236.0A.5.2.3PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 520,020.00
1Level 236.3A.5.2.4PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 524,353.50
1Level 326.6A.5.3.1PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 398,468.00
2Level 350.7A.5.3.2PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 759,486.00
1Level 336.0A.5.3.3PLN 14,500.00 + 7% VAT-PLN 558,540.00
1Level 336.3A.5.3.4PLN 14,500.00 + 7% VAT-PLN 563,194.50
1Level 079.2A.6.0.1PLN 13,000.00 + 22% VAT PLN 1,256,112.00
1Level 0243.9A.6.0.2PLN 12,000.00 + 22% VAT PLN 3,570,696.00
1Level 130.3A.6.1.1PLN 14,000.00 + 7% VAT PLN 453,894.00
3Level 159.2A.6.1.2PLN 14,000.00 + 7% VAT PLN 886,816.00
2Level 141.7A.6.1.3PLN 14,000.00 + 7% VAT PLN 624,666.00
1Level 238.8A.6.2.1PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 581,224.00
3Level 259.2A.6.2.2PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 886,816.00
2Level 241.7A.6.2.3PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 624,666.00
1Level 338.8A.6.3.1PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 622,740.00
3Level 359.2A.6.3.2PLN 14,500.00 + 7% VAT-PLN 918,488.00
2Level 341.7A.6.3.3PLN 14,500.00 + 7% VAT-PLN 646,975.50
2Level 144.7A.7.1.1PLN 14,000.00 + 7% VAT PLN 669,606.00
3Level 160.1A.7.1.2PLN 13,500.00 + 7% VAT PLN 868,144.50
2Level 244.7A.7.2.1PLN 15,000.00 + 7% VAT-PLN 717,435.00
4Level 273.2A.7.2.2PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 1,018,212.00
2Level 344.7A.7.3.1PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 669,606.00
4Level 373.2A.7.3.2PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 1,096,536.00
1Level 0173.0A.8.0.1PLN 12,000.00 + 22% VAT PLN 2,532,720.00
3Level 179.0A.8.1.1PLN 13,000.00 + 7% VAT PLN 1,098,890.00
3Level 279.0A.8.2.1PLN 13,000.00 + 7% VAT-PLN 1,098,890.00
1Level 247.9A.8.2.2PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 717,542.00
1Level 245.2A.8.2.3PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 677,096.00
3Level 379.0A.8.3.1PLN 13,500.00 + 7% VAT-PLN 1,141,155.00
1Level 347.9A.8.3.2PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 717,542.00
1Level 345.2A.8.3.3PLN 14,000.00 + 7% VAT-PLN 677,096.00



grupa projektowa Webcumulus-projektowanie stron internetowych, b2b, b2c, e-commerce, webdesign, pozycjonowanie