
Zestawienie zawiera spis dostępnych w sprzedaży domów z etapu A i B.
Termin zakończenia budowy budynku w standardzie podstawowym: etap: A - 30.06.2011r., za wyjątkiem domów A.2.1.1. i A.2.1.2. Etap B - 30.09.2012.
Etapy C i D nie są jeszcze w sprzedaży.
| Symbol | Typ zabudowy | Pow. działki z podziału geode- zyjnego | Pow. mieszkalna domu | Pow. użytkowa domu | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
A.2.1.1 | BLIZNIACZY (B1) | 602 m2 | 138,9 m2 | 158,0 m2 | |
A.2.1.2 | BLIZNIACZY (B1) | 604 m2 | 138,9 m2 | 158,0 m2 | |
A.1.1.7 | JEDNORODZINNY (A2) | 758 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
A.1.1.8 | JEDNORODZINNY (A2) | 746 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
A.2.1.13 | BLIZNIACZY (B3) | 668 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
A.2.1.15 | BLIZNIACZY (B3) | 679 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 |
| Symbol | Typ zabudowy | Pow. działki z podziału geode- zyjnego | Pow. mieszkalna domu | Pow. użytkowa domu | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
B.2.1.1 | BLIZNIACZY (B3) | 653 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.2 | BLIZNIACZY (B3) | 606 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.3 | BLIZNIACZY (B2) | 557 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.4 | BLIZNIACZY (B2) | 695 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.7 | BLIZNIACZY (B3) | 634 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.8 | BLIZNIACZY (B3) | 622 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.9 | BLIZNIACZY (B3) | 675 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.10 | BLIZNIACZY (B3) | 577 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.11 | BLIZNIACZY (B3) | 616 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.12 | BLIZNIACZY (B3) | 637 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.13 | BLIZNIACZY (B3) | 641 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.14 | BLIZNIACZY (B3) | 661 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.15 | BLIZNIACZY (B3) | 682 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.16 | BLIZNIACZY (B3) | 946 m2 | 164,2 m2 | 182,0 m2 | |
B.2.1.17 | BLIZNIACZY (B2) | 624 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.18 | BLIZNIACZY (B2) | 617 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.19 | BLIZNIACZY (B2) | 689 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.20 | BLIZNIACZY (B2) | 671 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.21 | BLIZNIACZY (B2) | 662 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.22 | BLIZNIACZY (B2) | 655 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.23 | BLIZNIACZY (B2) | 760 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
B.2.1.24 | BLIZNIACZY (B2) | 852 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 |
| Symbol | Typ zabudowy | Pow. działki z podziału geode- zyjnego | Pow. mieszkalna domu | Pow. użytkowa domu | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
C.2.1.1 | BLIZNIACZY (B2) | 654 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
C.2.1.2 | BLIZNIACZY (B2) | 665 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
C.2.1.3 | BLIZNIACZY (B2) | 635 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
C.2.1.4 | BLIZNIACZY (B2) | 623 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
C.2.1.5 | BLIZNIACZY (B2) | 661 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
C.2.1.6 | BLIZNIACZY (B2) | 630 m2 | 152,5 m2 | 173,4 m2 | |
C.1.1.7 | JEDNORODZINNY (A1) | 1515 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.8 | JEDNORODZINNY (A1) | 1491 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.9 | JEDNORODZINNY (A1) | 1515 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.10 | JEDNORODZINNY (A1) | 1490 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.11 | JEDNORODZINNY (A1) | 1493 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.12 | JEDNORODZINNY (A1) | 1485 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.13 | JEDNORODZINNY (A1) | 1493 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
C.1.1.14 | JEDNORODZINNY (A4) | 1538 m2 | 144,4 m2 | 179,2 m2 | |
C.1.1.15 | JEDNORODZINNY (A4) | 1537 m2 | 144,4 m2 | 179,2 m2 | |
C.2.1.16 | BLIZNIACZY (B4) | 1675 m2 | 162,4 m2 | 180,1 m2 | |
C.2.1.17 | BLIZNIACZY (B4) | 1675 m2 | 162,4 m2 | 180,1 m2 |
| Symbol | Typ zabudowy | Pow. działki z podziału geode- zyjnego | Pow. mieszkalna domu | Pow. użytkowa domu | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|
D.1.1.1 | JEDNORODZINNY (A1) | 1553 m2 | 166,7 m2 | 200,8 m2 | |
D.1.1.2 | JEDNORODZINNY (A3) | 1306 m2 | 150,2 m2 | 177,9 m2 | |
D.1.1.3 | JEDNORODZINNY (A3) | 1310 m2 | 150,2 m2 | 177,9 m2 | |
D.1.1.4 | JEDNORODZINNY (A3) | 1306 m2 | 150,2 m2 | 177,9 m2 | |
D.1.1.5 | JEDNORODZINNY (A2) | 1191 m2 | 166,6 m2 | 200,8 m2 | |
D.2.1.6 | BLIZNIACZY (B1) | 598 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.7 | BLIZNIACZY (B1) | 603 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.8 | BLIZNIACZY (B1) | 670 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.9 | BLIZNIACZY (B1) | 600 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.10 | BLIZNIACZY (B1) | 602 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.11 | BLIZNIACZY (B1) | 602 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.12 | BLIZNIACZY (B1) | 774 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.13 | BLIZNIACZY (B1) | 561 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.14 | BLIZNIACZY (B1) | 927 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.15 | BLIZNIACZY (B1) | 514 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.16 | BLIZNIACZY (B1) | 643 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.17 | BLIZNIACZY (B1) | 598 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.18 | BLIZNIACZY (B1) | 596 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.19 | BLIZNIACZY (B1) | 617 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.20 | BLIZNIACZY (B2) | 618 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 | |
D.2.1.21 | BLIZNIACZY (B2) | 623 m2 | 138,0 m2 | 158,0 m2 |
Etapy B, C i D nie są jeszcze w sprzedaży.