Zestawienie dostępnych domów



Aktualizacja z dnia 26.01.2012

Zestawienie zawiera spis dostępnych w sprzedaży domów z etapu A i B.
Termin zakończenia budowy budynku w standardzie podstawowym: etap: A - 30.06.2011r., za wyjątkiem domów A.2.1.1. i A.2.1.2. Etap B - 30.09.2012.

 

 

Etapy C i D nie są jeszcze w sprzedaży.


ETAP A
SymbolTyp zabudowyPow. działki
z podziału geode-
zyjnego
Pow. mieszkalna
domu
Pow. użytkowa
domu
Cena brutto
.A.2.1.1.A.2.1.1BLIZNIACZY (B1)602 m2138,9 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.A.2.1.2.A.2.1.2BLIZNIACZY (B1)604 m2138,9 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.A.1.1.7.A.1.1.7JEDNORODZINNY (A2)758 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.A.1.1.8.A.1.1.8JEDNORODZINNY (A2)746 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.A.2.1.13.A.2.1.13BLIZNIACZY (B3)668 m2164,2 m2182,0 m2575 024,60 zł
.A.2.1.15.A.2.1.15BLIZNIACZY (B3)679 m2164,2 m2182,0 m2555 000,00 zł

ETAP B
SymbolTyp zabudowyPow. działki
z podziału geode-
zyjnego
Pow. mieszkalna
domu
Pow. użytkowa
domu
Cena brutto
.B.2.1.1.B.2.1.1BLIZNIACZY (B3)653 m2164,2 m2182,0 m2570 000,00 zł
.B.2.1.2.B.2.1.2BLIZNIACZY (B3)606 m2164,2 m2182,0 m2570 092,90 zł
.B.2.1.3.B.2.1.3BLIZNIACZY (B2)557 m2152,5 m2173,4 m2660 003,70 zł
.B.2.1.4.B.2.1.4BLIZNIACZY (B2)695 m2152,5 m2173,4 m2660 154,30 zł
.B.2.1.7.B.2.1.7BLIZNIACZY (B3)634 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.8.B.2.1.8BLIZNIACZY (B3)622 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.9.B.2.1.9BLIZNIACZY (B3)675 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.10.B.2.1.10BLIZNIACZY (B3)577 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.11.B.2.1.11BLIZNIACZY (B3)616 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.12.B.2.1.12BLIZNIACZY (B3)637 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.13.B.2.1.13BLIZNIACZY (B3)641 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.14.B.2.1.14BLIZNIACZY (B3)661 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.15.B.2.1.15BLIZNIACZY (B3)682 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.16.B.2.1.16BLIZNIACZY (B3)946 m2164,2 m2182,0 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.17.B.2.1.17BLIZNIACZY (B2)624 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.18.B.2.1.18BLIZNIACZY (B2)617 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.B.2.1.19.B.2.1.19BLIZNIACZY (B2)689 m2152,5 m2173,4 m2690 044,30 zł
.B.2.1.20.B.2.1.20BLIZNIACZY (B2)671 m2152,5 m2173,4 m2680 030,80 zł
.B.2.1.21.B.2.1.21BLIZNIACZY (B2)662 m2152,5 m2173,4 m2650 162,80 zł
.B.2.1.22.B.2.1.22BLIZNIACZY (B2)655 m2152,5 m2173,4 m2650 181,10 zł
.B.2.1.23.B.2.1.23BLIZNIACZY (B2)760 m2152,5 m2173,4 m2680 185,00 zł
.B.2.1.24.B.2.1.24BLIZNIACZY (B2)852 m2152,5 m2173,4 m2680 041,00 zł

ETAP C
SymbolTyp zabudowyPow. działki
z podziału geode-
zyjnego
Pow. mieszkalna
domu
Pow. użytkowa
domu
Cena brutto
.C.2.1.1.C.2.1.1BLIZNIACZY (B2)654 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.2.C.2.1.2BLIZNIACZY (B2)665 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.3.C.2.1.3BLIZNIACZY (B2)635 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.4.C.2.1.4BLIZNIACZY (B2)623 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.5.C.2.1.5BLIZNIACZY (B2)661 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.6.C.2.1.6BLIZNIACZY (B2)630 m2152,5 m2173,4 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.7.C.1.1.7JEDNORODZINNY (A1)1515 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.8.C.1.1.8JEDNORODZINNY (A1)1491 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.9.C.1.1.9JEDNORODZINNY (A1)1515 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.10.C.1.1.10JEDNORODZINNY (A1)1490 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.11.C.1.1.11JEDNORODZINNY (A1)1493 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.12.C.1.1.12JEDNORODZINNY (A1)1485 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.13.C.1.1.13JEDNORODZINNY (A1)1493 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.14.C.1.1.14JEDNORODZINNY (A4)1538 m2144,4 m2179,2 m2nie w sprzedaży
.C.1.1.15.C.1.1.15JEDNORODZINNY (A4)1537 m2144,4 m2179,2 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.16.C.2.1.16BLIZNIACZY (B4)1675 m2162,4 m2180,1 m2nie w sprzedaży
.C.2.1.17.C.2.1.17BLIZNIACZY (B4)1675 m2162,4 m2180,1 m2nie w sprzedaży

ETAP D
SymbolTyp zabudowyPow. działki
z podziału geode-
zyjnego
Pow. mieszkalna
domu
Pow. użytkowa
domu
Cena brutto
.D.1.1.1.D.1.1.1JEDNORODZINNY (A1)1553 m2166,7 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.D.1.1.2.D.1.1.2JEDNORODZINNY (A3)1306 m2150,2 m2177,9 m2nie w sprzedaży
.D.1.1.3.D.1.1.3JEDNORODZINNY (A3)1310 m2150,2 m2177,9 m2nie w sprzedaży
.D.1.1.4.D.1.1.4JEDNORODZINNY (A3)1306 m2150,2 m2177,9 m2nie w sprzedaży
.D.1.1.5.D.1.1.5JEDNORODZINNY (A2)1191 m2166,6 m2200,8 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.6.D.2.1.6BLIZNIACZY (B1)598 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.7.D.2.1.7BLIZNIACZY (B1)603 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.8.D.2.1.8BLIZNIACZY (B1)670 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.9.D.2.1.9BLIZNIACZY (B1)600 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.10.D.2.1.10BLIZNIACZY (B1)602 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.11.D.2.1.11BLIZNIACZY (B1)602 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.12.D.2.1.12BLIZNIACZY (B1)774 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.13.D.2.1.13BLIZNIACZY (B1)561 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.14.D.2.1.14BLIZNIACZY (B1)927 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.15.D.2.1.15BLIZNIACZY (B1)514 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.16.D.2.1.16BLIZNIACZY (B1)643 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.17.D.2.1.17BLIZNIACZY (B1)598 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.18.D.2.1.18BLIZNIACZY (B1)596 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.19.D.2.1.19BLIZNIACZY (B1)617 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.20.D.2.1.20BLIZNIACZY (B2)618 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.21.D.2.1.21BLIZNIACZY (B2)623 m2138,0 m2158,0 m2nie w sprzedaży


Etapy B, C i D nie są jeszcze w sprzedaży.


Lubię to!
webdesign & CMS Webcumulus