Zestawienie dostępnych apartamentów

aktualizacja z dnia 21.05.2012
Pokoje Piętro Metraż kliknij na nagłówek kolumny aby posortować wynikiSymbol
karta mieszkania
Cena za 1m2 Cechy Cena brutto
2poziom 152.6 m2A.1.1.1A.1.1.130 000,00 zł + 23% VAT SW 1 940 940,00 zł
2poziom 147.4 m2A.1.1.2A.1.1.230 000,00 zł + 23% VAT SE SW 1 749 060,00 zł
2poziom 149.8 m2A.1.1.3A.1.1.330 000,00 zł + 23% VAT SE 1 837 620,00 zł
2poziom 149.8 m2A.1.1.4A.1.1.430 000,00 zł + 23% VAT SE 1 837 620,00 zł
2poziom 149.8 m2A.2.1.1A.2.1.130 000,00 zł + 23% VAT SE 1 837 620,00 zł
2poziom 150.0 m2A.2.1.2A.2.1.230 000,00 zł + 23% VAT SE 1 845 000,00 zł
2poziom 149.6 m2A.2.1.3A.2.1.330 000,00 zł + 23% VAT SE 1 830 240,00 zł
2poziom 164.4 m2A.2.1.4A.2.1.435 000,00 zł + 23% VAT SE 2 772 420,00 zł
2poziom 452.3 m2A.2.4.12A.2.4.1220 000,00 zł + 23% VAT NE 1 286 580,00 zł
2poziom 572.4 m2A.2.5.2A.2.5.225 000,00 zł + 23% VAT NE NW 2 226 300,00 zł
2poziom 550.9 m2A.2.5.3A.2.5.325 000,00 zł + 23% VAT NW NE 1 565 175,00 zł
2poziom 690.9 m2A.2.6.2A.2.6.225 000,00 zł + 23% VAT NE SW 2 795 175,00 zł
2poziom 651.4 m2A.2.6.3A.2.6.325 000,00 zł + 23% VAT NW NE 1 580 550,00 zł
2poziom 635.4 m2A.2.6.4A.2.6.425 000,00 zł + 23% VAT NW NE 1 088 550,00 zł
3poziom 7102.7 m2A.2.7.1A.2.7.135 000,00 zł + 23% VAT SW 4 421 235,00 zł
2poziom 743.3 m2A.2.7.2A.2.7.235 000,00 zł + 23% VAT SE SW 1 864 065,00 zł



Lubię to!
webdesign & CMS Webcumulus