|
|
Typy domów i lokali
| typ zabudowy | pow. mieszkalna | pow. piwnic | pow. garazu | pow. calkowita |
| wolno stojacy - 210,8m2 | 183,3m2 | - | 27,5m2 | 210,8m2 |
| wolno stojacy - 208,0m2 | 182,0m2 | - | 26,0m2 | 208,0m2 |
| wolno stojacy - 210,8m2 |
180,4m2 |
- |
30,4m2 |
210,8m2 |
| blizniaczy - 144,9m2 | 127,4m2 | - | 17,5m2 | 144,9m2 |
| blizniaczy - 136,9m2 | 120,3m2 | - | 16,6m2 | 136,9m2 |
| blizniaczy rozbudowany - 183,9m2 | 166,5m2 | - | 17,4m2 | 183,9m2 |
| blizniaczy rozbudowany - 191,9m2 | 173,6m2 | - | 18,3m2 | 191,9m2 |
| szeregowy - segment A - 144,7m2 | 128,4m2 | - | 16,3m2 | 144,7m2 |
| szeregowy - segment B - 145,2m2 | 128,9m2 | - | 16,3m2 | 145,2m2 |
| szeregowy - segment C - 145,2m2 | 128,9m2 | - | 16,3m2 | 145,2m2 |
| szeregowy - segment D - 150,8m2 | 133,9m2 | - | 16,9m2 | 150,8m2 |
| szeregowy rozbudowany - 175,8m2 | 155,8m2 | - | 20,0m2 | 175,8m2 |
| szeregowy rozbudowany - 188,8m2 | 172,5m2 | - | 16,3m2 | 188,8m2 |
| maly dom mieszkalny - 114,3m2 |
87,9m2 | 8,6m2 | 17,8m2 | 114,3m2 |
| maly dom mieszkalny - 114,9m2 |
87,9m2 |
9,1m2 |
17,9m2 |
114,9m2 |
Lokale handlowe
|