|
|
|
|
Zestawienie dostĘpnych domÓw
Aktualizacja z dnia 21.11.2008
Zestawienie zawiera spis dostępnych w sprzedaży domów z etapu A, C, D i E. Obecny termin oddania dla niesprzedanych jeszcze budynków z etapu A, B C i D to 30.06.2009r, etap E - 30.06.2010r.
Etap B został już sprzedany.
|
ETAP A
| symbol | typ zabudowy [kolor] | pow. działki [m2] | pow. wspólna [m2] | pow. mieszkalna [m2] | pow. garażu [m2] | pow. całkowita [m2] | łączna cena brutto [zł] |
| A.2.1.26 | JEDNORODZINNY | 796 | 414,9 | 180,4 | 30,4 | 210,8 | 2 220 010,90 | ETAP C
| symbol | typ zabudowy [kolor] | pow. działki [m2] | pow. wspólna [m2] | pow. mieszkalna [m2] | pow. garażu [m2] | pow. całkowita [m2] | łączna cena brutto [zł] |
| C.2.1.37 | BLIZNIACZY (A) | 1086,6 | 566,4 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 300 032,00 |
| C.1.1.39 | JEDNORODZINNY (B) | 1482,9 | 773,0 | 183,3 | 27,5 | 210,8 | 1 700 083,00 | ETAP D
| symbol | typ zabudowy [kolor] | pow. działki [m2] | pow. wspólna [m2] | pow. mieszkalna [m2] | pow. garażu [m2] | pow. całkowita [m2] | łączna cena brutto [zł] |
| D.4.1.1 | MIESZKANIE | | 102,0 | 87,9 | 17,8 | 114,3* | 615 004,70 |
| D.4.1.3 | MIESZKANIE | | 102,0 | 87,9 | 17,8 | 114,3* | 615 004,70 |
| D.4.1.6 | MIESZKANIE | | 102,0 | 76,8 | 17,8 | 103,2* | 537 672,50 |
| D.3.1.8 | SZEREGOWY (A) | 252 | 131,4 | 128,9 | 16,3 | 145,2 | 990 606,90 |
| D.3.1.9 | SZEREGOWY (A) | 252 | 131,4 | 128,9 | 16,3 | 145,2 | 990 606,90 |
| D.3.1.12 | SZEREGOWY (A) | 248,8 | 129,7 | 128,9 | 16,3 | 145,2 | 988 282,00 |
| D.2.1.16 | BLIZNIACZY (A) | 330,6 | 172,3 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 998 566,80 |
| D.2.1.17 | BLIZNIACZY (A) | 327,6 | 170,8 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 992 353,90 |
| D.3.1.21 | SZEREGOWY (B) | 252 | 131,4 | 128,9 | 16,3 | 145,2 | 988 790,00 |
| D.3.1.23 | SZEREGOWY (B) | 252 | 131,4 | 128,9 | 16,3 | 145,2 | 990 606,90 |
| D.3.1.24 | SZEREGOWY (B) | 395,5 | 206,2 | 128,4 | 16,3 | 144,7 | 1 092 081,50 | * wartość powierzchni całkowitej obejmuje również powierzchnię przynależącej do mieszkania piwnicy. Powierzchnia piwnicy dla mieszkań D.4.1.1, D.4.1.3, D.4.1.4, D.4.1.6 wynosi 8,8 m2, natomiast dla mieszkań D.4.2.1, D.4.2.2, D.4.2.3, D.4.2.4 wynosi 9,1 m2. ETAP E
| symbol | typ zabudowy [kolor] | pow. działki [m2] | pow. wspólna [m2] | pow. mieszkalna [m2] | pow. garażu [m2] | pow. całkowita [m2] | łączna cena brutto [zł] |
| E.1.1.1 | JEDNORODZINNY | 1549,8 | 807,9 | 183,3 | 27,5 | 210,8 | 2 492 825,60 |
| E.1.1.2 | JEDNORODZINNY | 599,8 | 312,7 | 183,3 | 27,5 | 210,8 | 1 741 148,60 |
| E.1.1.3 | JEDNORODZINNY | 689,4 | 359,4 | 182 | 26 | 208,0 | 1 795 220,10 |
| E.2.1.4 | BLIZNIACZY | 358,6 | 186,9 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 145 458,10 |
| E.2.1.5 | BLIZNIACZY | 365,4 | 190,5 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 151 581,30 |
| E.2.1.6 | BLIZNIACZY | 508,1 | 264,9 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 238 486,00 |
| E.2.1.8 | BLIZNIACZY | 890,5 | 464,2 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 624 424,40 |
| E.2.1.9 | BLIZNIACZY | 842,7 | 439,3 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 581 381,40 |
| E.2.1.10 | BLIZNIACZY | 903,0 | 470,7 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 537 034,00 |
| E.2.1.11 | BLIZNIACZY | 1 396,6 | 728,0 | 166,5 | 17,4 | 183,9 | 2 362 551,50 |
| E.2.1.12 | BLIZNIACZY | 903,6 | 471,0 | 166,5 | 17,4 | 183,9 | 1 918 613,90 |
| E.2.1.13 | BLIZNIACZY | 472,8 | 246,5 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 248 293,10 |
| E.2.1.14 | BLIZNIACZY | 503,0 | 262,2 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 275 487,70 |
| E.2.1.16 | BLIZNIACZY | 701,0 | 365,4 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 453 783,10 |
| E.2.1.17 | BLIZNIACZY | 818,6 | 426,7 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 559 679,80 |
| E.2.1.18 | BLIZNIACZY | 444,6 | 231,8 | 162,6 | 17,4 | 180,0 | 1 481 860,10 |
| E.2.1.19 | BLIZNIACZY | 435,6 | 227,1 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 214 795,20 |
| E.2.1.20 | BLIZNIACZY | 382,4 | 199,3 | 120,3 | 16,6 | 136,9 | 1 166 889,50 |
| E.2.1.21 | BLIZNIACZY | 483,8 | 252,2 | 162,6 | 17,4 | 180,0 | 1 517 158,90 |
Etap B został już sprzedany.
|
|