Zestawienie dostępnych domów

Aktualizacja z dnia 11.05.2012

Oddanie pierwszych domów: Etap B - 30.09.2012r., bliźniaki na Etap C - 30.12.2012

W domach szeregowych typu C1 i C3 oferowana jest dodatkowa nieodpłatna powierzchnia w ramach poddasza nieużytkowego więcej »


ETAP B
SymbolTyp
zabudowy
Typ
kolorystyczny
Pow.
działki
Pow.
mieszkalna
Pow.
garażu
Pow.
użytkowa
Cena brutto
.B.2.1.2.B.2.1.2BLIZNIACZY (B1/1)beżowy348 m2121,8 m218 m2139,8 m2759 414,00 zł
.B.2.1.4.B.2.1.4BLIZNIACZY (B1/1)beżowy453,2 m2121,8 m218 m2139,8 m2816 222,00 zł
.B.3.1.14.B.3.1.14SZEREGOWY (C1)szary351,8 m2148,3 m218 m2166,3 m2761 636,00 zł
.B.3.1.15.B.3.1.15SZEREGOWY (C1)szary344,9 m2148,3 m218 m2166,3 m2757 910,00 zł
.B.3.1.16.B.3.1.16SZEREGOWY (C1)szary345,3 m2148,3 m218 m2166,3 m2758 126,00 zł
.B.3.1.17.B.3.1.17SZEREGOWY (C1)szary351,3 m2148,3 m218 m2166,3 m2761 366,00 zł
.B.3.1.18.B.3.1.18SZEREGOWY (C1)szary685,8 m2148,3 m218 m2166,3 m21 041 996,00 zł
.B.3.1.19.B.3.1.19SZEREGOWY (C1)szary691,7 m2148,3 m218 m2166,3 m21 045 182,00 zł
.B.3.1.21.B.3.1.21SZEREGOWY (C1)szary355,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2740 602,00 zł
.B.3.1.22.B.3.1.22SZEREGOWY (C1)szary348,1 m2148,3 m218 m2166,3 m2740 228,00 zł
.B.3.1.23.B.3.1.23SZEREGOWY (C1)szary345 m2148,3 m218 m2166,3 m2740 000,00 zł
.B.3.1.24.B.3.1.24SZEREGOWY (C1)szary792,9 m2148,3 m218 m2166,3 m21 099 830,00 zł

ETAP C
SymbolTyp
zabudowy
Typ
kolorystyczny
Pow.
działki
Pow.
mieszkalna
Pow.
garażu
Pow.
użytkowa
Cena brutto
.C.2.1.5.C.2.1.5BLIZNIACZY (B2)szary680,3 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2975 900,00 zł
.C.2.1.7.C.2.1.7BLIZNIACZY (B2)szary477,7 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2866 496,00 zł
.C.2.1.9.C.2.1.9BLIZNIACZY (B2)szary338 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2791 058,00 zł
.C.2.1.10.C.2.1.10BLIZNIACZY (B2)szary366,6 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2806 502,00 zł
.C.2.1.11.C.2.1.11BLIZNIACZY (B2)szary484,3 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2870 060,00 zł
.C.2.1.12.C.2.1.12BLIZNIACZY (B2)szary437,5 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2844 788,00 zł
.C.3.1.13.C.3.1.13SZEREGOWY (C1)szary542,6 m2148,3 m218 m2166,3 m2964 668,00 zł
.C.3.1.14.C.3.1.14SZEREGOWY (C1)szary347,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2859 314,00 zł
.C.3.1.15.C.3.1.15SZEREGOWY (C1)szary344,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2857 694,00 zł
.C.3.1.16.C.3.1.16SZEREGOWY (C1)szary344,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2857 694,00 zł
.C.3.1.17.C.3.1.17SZEREGOWY (C1)szary347,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2859 314,00 zł
.C.3.1.18.C.3.1.18SZEREGOWY (C1)szary479 m2148,3 m218 m2166,3 m2930 324,00 zł
.C.3.1.19.C.3.1.19SZEREGOWY (C1)szary482,6 m2148,3 m218 m2166,3 m2780 143,00 zł
.C.3.1.20.C.3.1.20SZEREGOWY (C1)szary344,4 m2148,3 m218 m2166,3 m2741 346,00 zł
.C.3.1.21.C.3.1.21SZEREGOWY (C1)szary344,7 m2148,3 m218 m2166,3 m2741 508,00 zł
.C.3.1.22.C.3.1.22SZEREGOWY (C1)szary622,7 m2148,3 m218 m2166,3 m2950 718,00 zł

ETAP D
SymbolTyp
zabudowy
Typ
kolorystyczny
Pow.
działki
Pow.
mieszkalna
Pow.
garażu
Pow.
użytkowa
Cena brutto
.D.2.1.1.D.2.1.1BLIZNIACZY (B1/1)beżowy430,4 m2121,8 m218 m2139,8 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.2.D.2.1.2BLIZNIACZY (B1/1)beżowy346,7 m2121,8 m218 m2139,8 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.3.D.2.1.3BLIZNIACZY (B1)beżowy360,7 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.4.D.2.1.4BLIZNIACZY (B1)beżowy478,5 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.5.D.2.1.5BLIZNIACZY (B2)beżowy749,9 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.6.D.2.1.6BLIZNIACZY (B2)beżowy663,5 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.7.D.2.1.7BLIZNIACZY (B2)beżowy622,7 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.8.D.2.1.8BLIZNIACZY (B2)beżowy438,9 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.9.D.2.1.9BLIZNIACZY (B2)beżowy351,7 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.10.D.2.1.10BLIZNIACZY (B2)beżowy441,2 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.11.D.2.1.11BLIZNIACZY (B2)beżowy412,9 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.2.1.12.D.2.1.12BLIZNIACZY (B2)beżowy648,7 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.13.D.3.1.13SZEREGOWY (C1)szary990,4 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.14.D.3.1.14SZEREGOWY (C1)szary458,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.15.D.3.1.15SZEREGOWY (C1)szary452,3 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.16.D.3.1.16SZEREGOWY (C1)szary734,7 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.17.D.3.1.17SZEREGOWY (C1)szary694,6 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.18.D.3.1.18SZEREGOWY (C1)szary411,9 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.19.D.3.1.19SZEREGOWY (C1)szary425,3 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.20.D.3.1.20SZEREGOWY (C1)szary812,9 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.21.D.3.1.21SZEREGOWY (C1)szary854,9 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.22.D.3.1.22SZEREGOWY (C1)szary422 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.23.D.3.1.23SZEREGOWY (C1)szary393,5 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.D.3.1.24.D.3.1.24SZEREGOWY (C1)szary658,1 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży

ETAP H
SymbolTyp
zabudowy
Typ
kolorystyczny
Pow.
działki
Pow.
mieszkalna
Pow.
garażu
Pow.
użytkowa
Cena brutto
.H.2.1.1.H.2.1.1BLIZNIACZY (B2)szary514,1 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.2.H.2.1.2BLIZNIACZY (B2)szary448,2 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.3.H.2.1.3BLIZNIACZY (B2)szary423,4 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.4.H.2.1.4BLIZNIACZY (B2)szary379,4 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.5.H.2.1.5BLIZNIACZY (B1)szary916,6 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.6.H.2.1.6BLIZNIACZY (B1)szary435,2 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.7.H.2.1.7BLIZNIACZY (B1/1)szary371,5 m2121,8 m218 m2139,8 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.8.H.2.1.8BLIZNIACZY (B1/1)szary390,7 m2121,8 m218 m2139,8 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.9.H.2.1.9BLIZNIACZY (B1/1)szary390,7 m2121,8 m218 m2139,8 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.10.H.2.1.10BLIZNIACZY (B1/1)szary439,6 m2121,8 m218 m2139,8 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.11.H.2.1.11BLIZNIACZY (B2)szary490 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.12.H.2.1.12BLIZNIACZY (B2)szary431,7 m2132,2 m217,4 m2149,6 m2nie w sprzedaży
.H.3.1.13.H.3.1.13SZEREGOWY (C1)szary522,9 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.H.3.1.14.H.3.1.14SZEREGOWY (C1)szary382,7 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.H.3.1.15.H.3.1.15SZEREGOWY (C1)szary354,4 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.H.3.1.16.H.3.1.16SZEREGOWY (C1)szary344 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.H.3.1.17.H.3.1.17SZEREGOWY (C1)szary345,4 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.H.3.1.18.H.3.1.18SZEREGOWY (C1)szary439,4 m2148,3 m218 m2166,3 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.19.H.2.1.19BLIZNIACZY (B1)szary406,4 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.20.H.2.1.20BLIZNIACZY (B1)szary434,7 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.21.H.2.1.21BLIZNIACZY (B1)szary423,3 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży
.H.2.1.22.H.2.1.22BLIZNIACZY (B1)szary765,8 m2133,5 m218 m2151,5 m2nie w sprzedaży



Lubię to!
webdesign & CMS Webcumulus