Oferta mieszkań w ramach kredytu "Rodzina na swoim"

aktualizacja z dnia 07.02.2012
kliknij na naglówek kolumny aby posortowac wynikiInwestycjia Pokoje Piętro Metraż Symbol Cena za 1m2 Cechy Cena brutto
Osiedle Jabłoniowa2poziom 245.0 m2A.1.2.2A.1.2.24 450,00 zł + 8% VAT W S 216 270,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 241.9 m2A.1.2.4A.1.2.44 150,00 zł + 8% VAT W 187 795,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.1 m2A.1.3.3A.1.3.34 150,00 zł + 8% VATW 152 836,20 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 341.7 m2A.1.3.4A.1.3.44 150,00 zł + 8% VAT W 186 899,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 444.8 m2A.1.4.2A.1.4.24 400,00 zł + 8% VAT W S 212 889,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 441.6 m2A.1.4.4A.1.4.44 100,00 zł + 8% VAT W 184 204,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.0 m2A.2.1.1A.2.1.14 350,00 zł + 8% VAT W 197 316,00 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.4 m2A.2.1.2A.2.1.24 450,00 zł + 8% VAT W 165 326,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.1 m2A.2.1.3A.2.1.34 450,00 zł + 8% VAT W N 216 750,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 241.9 m2A.2.2.1A.2.2.14 150,00 zł + 8% VAT W 187 795,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.2 m2A.2.2.2A.2.2.24 200,00 zł + 8% VATW 155 131,20 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 341.7 m2A.2.3.1A.2.3.14 150,00 zł + 8% VAT W 186 899,40 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.1 m2A.2.3.2A.2.3.24 200,00 zł + 8% VATW 154 677,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 441.6 m2A.2.4.1A.2.4.14 100,00 zł + 8% VAT W 184 204,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.0 m2A.2.4.2A.2.4.24 100,00 zł + 8% VATW 150 552,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.1 m2B.1.1.2B.1.1.24 500,00 zł + 8% VAT W S 219 186,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.0 m2B.1.1.4B.1.1.44 300,00 zł + 8% VAT W 195 048,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 245.0 m2B.1.2.2B.1.2.24 450,00 zł + 8% VAT W S 216 270,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 241.9 m2B.1.2.4B.1.2.44 250,00 zł + 8% VAT W 192 321,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 344.9 m2B.1.3.2B.1.3.24 450,00 zł + 8% VAT W S 215 789,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 444.8 m2B.1.4.2B.1.4.24 400,00 zł + 8% VAT W S 212 889,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 441.6 m2B.1.4.4B.1.4.44 050,00 zł + 8% VAT W 181 958,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.0 m2B.2.1.1B.2.1.14 350,00 zł + 8% VAT W 197 316,00 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.4 m2B.2.1.2B.2.1.24 450,00 zł + 8% VAT W 165 326,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 241.9 m2B.2.2.1B.2.2.14 250,00 zł + 8% VAT W 192 321,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 341.7 m2B.2.3.1B.2.3.14 250,00 zł + 8% VAT W 191 403,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 441.6 m2B.2.4.1B.2.4.14 200,00 zł + 8% VAT W 188 697,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 444.8 m2B.2.4.3B.2.4.34 200,00 zł + 8% VAT W N 203 212,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 144.7 m2C.1.1.5C.1.1.54 150,00 zł + 8% VAT W N 200 345,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 246.8 m2C.1.2.4C.1.2.44 450,00 zł + 8% VATS W 224 920,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 346.6 m2C.1.3.4C.1.3.44 450,00 zł + 8% VATS W 223 959,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 446.5 m2C.1.4.4C.1.4.44 400,00 zł + 8% VATS W 220 968,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 143.7 m2D.1.1.2D.1.1.24 500,00 zł + 8% VAT S E 212 382,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 146.8 m2D.1.1.4D.1.1.44 500,00 zł + 8% VAT S W 227 448,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 144.7 m2D.1.1.5D.1.1.54 250,00 zł + 8% VAT W N 205 173,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 246.8 m2D.1.2.4D.1.2.44 500,00 zł + 8% VATS W 227 448,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 254.7 m2D.1.2.5D.1.2.54 350,00 zł + 8% VAT W N 256 980,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 446.5 m2D.1.4.4D.1.4.44 500,00 zł + 8% VATS W 225 990,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 139.8 m2F.1.1.1F.1.1.14 000,00 zł + 8% VAT N E 171 936,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.4 m2F.1.1.2F.1.1.24 000,00 zł + 8% VAT E N 196 128,00 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.8 m2F.1.1.3F.1.1.34 150,00 zł + 8% VAT E 155 973,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2F.1.1.4F.1.1.44 150,00 zł + 8% VAT E 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2F.1.2.3F.1.2.34 050,00 zł + 8% VATE 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2F.1.2.4F.1.2.44 050,00 zł + 8% VAT E 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 345.2 m2F.1.3.2F.1.3.24 100,00 zł + 8% VAT E N 200 145,60 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2F.1.3.3F.1.3.34 050,00 zł + 8% VATE 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 342.7 m2F.1.3.4F.1.3.44 050,00 zł + 8% VAT E 186 769,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.0 m2F.1.4.1F.1.4.14 100,00 zł + 8% VAT N E 225 828,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2F.1.4.2F.1.4.24 000,00 zł + 8% VAT E N 194 832,00 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.5 m2F.1.4.3F.1.4.34 050,00 zł + 8% VATE 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2F.1.4.4F.1.4.44 050,00 zł + 8% VAT E 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2F.2.1.1F.2.1.14 150,00 zł + 8% VAT E E 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.4 m2F.2.1.3F.2.1.34 300,00 zł + 8% VAT E 210 837,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 139.9 m2F.2.1.4F.2.1.44 300,00 zł + 8% VAT S W 185 295,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2F.2.2.1F.2.2.14 050,00 zł + 8% VAT E W 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2F.2.2.2F.2.2.24 050,00 zł + 8% VATE 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2F.2.3.2F.2.3.24 050,00 zł + 8% VATE 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 351.3 m2F.2.3.4F.2.3.44 200,00 zł + 8% VAT S W 232 696,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2F.2.4.1F.2.4.14 050,00 zł + 8% VAT E W 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.5 m2F.2.4.2F.2.4.24 050,00 zł + 8% VATE 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2F.2.4.3F.2.4.34 200,00 zł + 8% VAT E 204 573,60 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.1 m2F.2.4.4F.2.4.44 200,00 zł + 8% VAT S W 231 789,60 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.8 m2G.1.1.3G.1.1.34 050,00 zł + 8% VAT W 152 215,20 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2G.1.1.4G.1.1.44 150,00 zł + 8% VAT W 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 251.5 m2G.1.2.1G.1.2.14 150,00 zł + 8% VAT S E 230 823,00 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2G.1.2.3G.1.2.34 050,00 zł + 8% VATW 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2G.1.3.3G.1.3.34 050,00 zł + 8% VATW 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.1 m2G.1.4.1G.1.4.14 050,00 zł + 8% VAT S E 223 511,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2G.1.4.4G.1.4.44 050,00 zł + 8% VAT W 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2G.2.1.1G.2.1.14 150,00 zł + 8% VAT W 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.8 m2G.2.1.2G.2.1.24 150,00 zł + 8% VAT W 155 973,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 139.8 m2G.2.1.4G.2.1.44 000,00 zł + 8% VAT N E 171 936,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2G.2.2.1G.2.2.14 050,00 zł + 8% VAT W 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 342.7 m2G.2.3.1G.2.3.14 050,00 zł + 8% VAT W 186 769,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2G.2.3.2G.2.3.24 050,00 zł + 8% VATW 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 345.2 m2G.2.3.3G.2.3.34 100,00 zł + 8% VAT W N 200 145,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2G.2.4.1G.2.4.14 050,00 zł + 8% VAT W 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 434.5 m2G.2.4.2G.2.4.24 050,00 zł + 8% VATW 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2G.2.4.3G.2.4.34 100,00 zł + 8% VAT W N 199 702,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 139.8 m2H.1.1.1H.1.1.14 000,00 zł + 8% VAT N E 171 936,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.5 m2H.1.1.2H.1.1.24 000,00 zł + 8% VAT E N 196 560,00 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.8 m2H.1.1.3H.1.1.34 150,00 zł + 8% VAT E 155 973,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2H.1.1.4H.1.1.44 150,00 zł + 8% VAT E 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 245.3 m2H.1.2.2H.1.2.24 100,00 zł + 8% VAT E N 200 588,40 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2H.1.2.3H.1.2.34 050,00 zł + 8% VATE 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2H.1.2.4H.1.2.44 050,00 zł + 8% VAT E 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 351.2 m2H.1.3.1H.1.3.14 100,00 zł + 8% VAT N E 226 713,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 345.2 m2H.1.3.2H.1.3.24 100,00 zł + 8% VAT E N 200 145,60 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2H.1.3.3H.1.3.34 050,00 zł + 8% VATE 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 342.7 m2H.1.3.4H.1.3.44 050,00 zł + 8% VAT E 186 769,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.0 m2H.1.4.1H.1.4.14 100,00 zł + 8% VAT N E 225 828,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2H.1.4.2H.1.4.24 100,00 zł + 8% VAT E N 199 702,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.5 m2H.1.4.3H.1.4.34 050,00 zł + 8% VATE 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2H.1.4.4H.1.4.44 050,00 zł + 8% VAT E 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2H.2.1.1H.2.1.14 150,00 zł + 8% VAT E E 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa0poziom 142.9 m2H.2.1.2H.2.1.24 150,00 zł + 8% VAT E 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.4 m2H.2.1.3H.2.1.34 200,00 zł + 8% VAT E 205 934,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 139.9 m2H.2.1.4H.2.1.44 200,00 zł + 8% VAT S W 180 986,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2H.2.2.1H.2.2.14 050,00 zł + 8% VAT E W 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2H.2.2.2H.2.2.24 050,00 zł + 8% VATE 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 251.5 m2H.2.2.4H.2.2.44 200,00 zł + 8% VAT S W 233 604,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 342.7 m2H.2.3.1H.2.3.14 050,00 zł + 8% VAT E W 186 769,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2H.2.3.2H.2.3.24 050,00 zł + 8% VATE 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2H.2.4.1H.2.4.14 050,00 zł + 8% VAT E W 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.5 m2H.2.4.2H.2.4.24 050,00 zł + 8% VATE 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2H.2.4.3H.2.4.34 200,00 zł + 8% VAT E 204 573,60 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.1 m2H.2.4.4H.2.4.44 200,00 zł + 8% VAT S W 231 789,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 139.9 m2I.1.1.1I.1.1.14 200,00 zł + 8% VAT S E 180 986,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.4 m2I.1.1.2I.1.1.24 300,00 zł + 8% VAT W S 210 837,60 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.8 m2I.1.1.3I.1.1.34 150,00 zł + 8% VAT W 155 973,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2I.1.1.4I.1.1.44 150,00 zł + 8% VAT W 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 251.5 m2I.1.2.1I.1.2.14 250,00 zł + 8% VAT S E 236 385,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 245.3 m2I.1.2.2I.1.2.24 300,00 zł + 8% VAT W S 210 373,20 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2I.1.2.3I.1.2.34 050,00 zł + 8% VATW 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2I.1.2.4I.1.2.44 050,00 zł + 8% VAT W 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 351.3 m2I.1.3.1I.1.3.14 200,00 zł + 8% VAT S E 232 696,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 345.2 m2I.1.3.2I.1.3.24 200,00 zł + 8% VAT W S 205 027,20 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2I.1.3.3I.1.3.34 050,00 zł + 8% VATW 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 342.7 m2I.1.3.4I.1.3.44 050,00 zł + 8% VAT W 186 769,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.1 m2I.1.4.1I.1.4.14 200,00 zł + 8% VAT S E 231 789,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2I.1.4.2I.1.4.24 200,00 zł + 8% VAT W S 204 573,60 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.5 m2I.1.4.3I.1.4.34 050,00 zł + 8% VATW 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2I.1.4.4I.1.4.44 050,00 zł + 8% VAT W 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 142.9 m2I.2.1.1I.2.1.14 150,00 zł + 8% VAT W 192 277,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 134.8 m2I.2.1.2I.2.1.24 150,00 zł + 8% VAT W 155 973,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 145.4 m2I.2.1.3I.2.1.34 000,00 zł + 8% VAT W N 196 128,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 139.8 m2I.2.1.4I.2.1.44 000,00 zł + 8% VAT N E 171 936,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 242.8 m2I.2.2.1I.2.2.14 050,00 zł + 8% VAT W 187 207,20 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 234.7 m2I.2.2.2I.2.2.24 050,00 zł + 8% VATW 151 777,80 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 245.3 m2I.2.2.3I.2.2.34 000,00 zł + 8% VAT W N 195 696,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 251.4 m2I.2.2.4I.2.2.44 100,00 zł + 8% VAT N E 227 599,20 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 342.7 m2I.2.3.1I.2.3.14 050,00 zł + 8% VAT W 186 769,80 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 334.6 m2I.2.3.2I.2.3.24 050,00 zł + 8% VATW 151 340,40 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 345.2 m2I.2.3.3I.2.3.34 050,00 zł + 8% VAT W N 197 704,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 351.2 m2I.2.3.4I.2.3.44 100,00 zł + 8% VAT N E 226 713,60 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 442.6 m2I.2.4.1I.2.4.14 050,00 zł + 8% VAT W 186 332,40 zł
Osiedle Jabłoniowa1poziom 434.5 m2I.2.4.2I.2.4.24 050,00 zł + 8% VATW 150 903,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 445.1 m2I.2.4.3I.2.4.34 050,00 zł + 8% VAT W N 197 267,40 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 451.0 m2I.2.4.4I.2.4.44 100,00 zł + 8% VAT N E 225 828,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 150.7 m2J.1.1.1J.1.1.14 100,00 zł + 8% VAT W N 224 499,60 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 160.5 m2J.1.1.2J.1.1.24 200,00 zł + 8% VAT E N 274 428,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 158.1 m2J.1.1.3J.1.1.34 250,00 zł + 8% VAT E S 266 679,00 zł
Osiedle Jabłoniowa2poziom 148.4 m2J.1.1.4J.1.1.44 200,00 zł + 8% VAT S W 219 542,40 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 250.6 m2J.1.2.1J.1.2.14 100,00 zł + 8% VAT W N 224 056,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 258.0 m2J.1.2.3J.1.2.34 250,00 zł + 8% VAT E S 266 220,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 259.0 m2J.1.2.4J.1.2.44 200,00 zł + 8% VATS W 267 624,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 350.5 m2J.1.3.1J.1.3.14 100,00 zł + 8% VAT W N 223 614,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 360.2 m2J.1.3.2J.1.3.24 100,00 zł + 8% VAT E N 266 565,60 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 357.8 m2J.1.3.3J.1.3.34 250,00 zł + 8% VAT E S 265 302,00 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 358.9 m2J.1.3.4J.1.3.44 200,00 zł + 8% VATS W 267 170,40 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 450.4 m2J.1.4.1J.1.4.14 050,00 zł + 8% VAT W N 220 449,60 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 460.1 m2J.1.4.2J.1.4.24 100,00 zł + 8% VAT E N 266 122,80 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 457.7 m2J.1.4.3J.1.4.34 200,00 zł + 8% VAT E S 261 727,20 zł
Osiedle Jabłoniowa3poziom 458.8 m2J.1.4.4J.1.4.44 200,00 zł + 8% VATS W 266 716,80 zł
Wróbla Staw3poziom 371.4 m2F.1.3.2F.1.3.24 500,00 zł + 8% VAT NE 347 004,00 zł
Wróbla Staw3poziom 371.4 m2G.1.3.2G.1.3.24 500,00 zł + 8% VAT NE 347 004,00 zł


Zapytaj o możliwość otrzymania rabatu w ramach programu "Rodzina na Swoim".


Lubię to!
webdesign & CMS Webcumulus