Piętra liczone od kondygnacji mieszkalnych.
Nie zapłacisz za metry pod ściankami działowymi
| Cena netto | VAT | |
|---|---|---|
| Prawo do korzystania z boksu | 3 000 PLN/1m2 | 8% |
| Prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej pod budynkiem G i H (do wybranych mieszkań) | 50 000 PLN | 8% |
| Prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej pod budynkami A-F przy zakupie mieszkania poniżej 45,00 m2 * | 40 000 PLN | 23% |
| Udział w drodze nabywany przy zakupie miejsca postojowego w hali garażowej pod budynkami A-F * | 500 PLN | 23% |
| Udział w drodze | 500 PLN | 23% |
| Udział w boisku i placu zabaw | 2 000 PLN | 23% |
| Balkon | wliczony w cenę lokalu | - |
| Prawo do korzystania z ogrodu w mieszkaniach na parterach | wliczony w cenę lokalu | - |
| Grunt | wliczony w cenę lokalu | - |
| Lokale usługowe | Planowane do sprzedaży | 23% |
* dla Klientów którzy kupują mieszkanie w budynkach G i H