Inpro

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Inpro S.A. (dane w tys. zł)

  2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
162 673 154 358 277 591 183 450 192 074 150 452 238 564
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
35 724 33 773 64 212 32 856 44 666 22 328 39 299
Zysk (strata) brutto 36 017 34 543 66 214 35 230 51 465 27 488 44 507
Zysk (strata) netto 29 157 28 086 54 167 29 052 43 536 23 930 37 516
Aktywa razem 436 423 491 158 494 477 488 166 527 104 567 024 592 541
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
164 851 201 510 156 668 141 325 146 737 172 737 170 748
Zobowiązania długoterminowe 35 050 38 676 25 243 48 789 54 342 44 599 26 244
Zobowiązania krótkoterminowe 123 878 147 909 108 250 75 933 71 884 116 754 126 576
Kapitał własny 271 572 289 648 337 809 346 841 380 367 394 287 421 793
Kapitał zakładowy 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.) 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSF

 

 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inpro S.A. (dane w tys. zł)

  2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
258 982 270 549 382 638 321 397 357 690 308 606 392 993
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
52 767 57 789 87 028 61 884 88 680 58 540 76 915
Zysk (strata) brutto 50 280 54 279 83 895 58 249 79 368 52 855 70 079
Zysk (strata) netto 40 858 43 520 67 791 46 912 64 142 42 885 58 604
Aktywa razem 543 855 635 736 686 464 722 943 750 170 799 305 864 253
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
248 193 307 854 298 144 309 595 285 751 304 925 324 419
Zobowiązania długoterminowe 62 536 70 529 60 149 96 355 111 654 98 188 70 265
Zobowiązania krótkoterminowe 176 443 218 622 209 165 190 843 145 240 185 035 225 446
Kapitał własny 295 662 327 882 388 320 413 348 464 419 494 380 539 834
Kapitał zakładowy 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004
Liczba akcji (szt.) 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000

* dane wg MSSF

Podstawowe wskaźniki

Możesz wybrać dowolną liczbę tematów otrzymywanego biuletynu:


tel. 58 340 03 81 Napisz do działu sprzedaży