Nie zapłacisz za metry pod ściankami działowymi
Cena netto | VAT | |
---|---|---|
Miejsca postojowe w hali garażowej | 25 000 PLN | +8% |
Miejsca postojowe naziemne | 9 000 PLN | +23% |
Boks | 2 000 PLN/1m2 | +8% |
Udział w terenie z oczkiem wodnym | 1 000 PLN | +23% |
Udział w terenie z boiskiem wielofunkcyjnym oraz dużym placem zabaw | 2 000 PLN | +23% |
Udział w terenie – droga wewnętrzna | 100 PLN | +23% |
Balkon | wliczony w cenę lokalu | - |
Taras | wliczony w cenę lokalu | - |
Ogród w mieszkaniach na parterach | wliczony w cenę lokalu | - |
Grunt | wliczony w cenę lokalu | - |
Cena netto | VAT | |
---|---|---|
Miejsca postojowe naziemne | 9 000 PLN | +23% |
Boks | 2 000 PLN/1m2 | +8% |
Udział w terenie z oczkiem wodnym | 1 000 PLN | +23% |
Udział w terenie z boiskiem wielofunkcyjnym oraz dużym placem zabaw | 2 000 PLN | +23% |
Udział w terenie – droga wewnętrzna | 100 PLN | +23% |
Udział w terenie parkingu ogólnodostępnego | 500 PLN | +23% |
Balkon | wliczony w cenę lokalu | - |
Taras | wliczony w cenę lokalu | - |
Ogród w mieszkaniach na parterach | wliczony w cenę lokalu | - |
Grunt | wliczony w cenę lokalu | - |
Cena netto | VAT | |
---|---|---|
Miejsca postojowe w hali garażowej | 26 000 PLN | +8% |
Miejsca postojowe naziemne | 15 000 PLN | +23% |
Boks | 3 000 PLN/1m2 | +8% |
Udział w terenie z oczkiem wodnym | 1 000 PLN | +23% |
Udział w terenie z boiskiem wielofunkcyjnym oraz dużym placem zabaw | 2 000 PLN | +23% |
Udział w terenie – droga wewnętrzna | 100 PLN | +23% |
Udział w terenie parkingu ogólnodostępnego | 500 PLN | +23% |
Udział w lok. Nr 1 – klub osiedlowy | 500 PLN | +23% |
Udział w lok. Nr 2 – klub osiedlowy | 500 PLN | +23% |
Balkon | wliczony w cenę lokalu | - |
Taras | wliczony w cenę lokalu | - |
Ogród w mieszkaniach na parterach | wliczony w cenę lokalu | - |
Grunt | wliczony w cenę lokalu | - |
Cena netto | VAT | |
---|---|---|
Miejsca postojowe naziemne | 15 000 PLN | +23% |
Udział w terenie z oczkiem wodnym | 1 000 PLN | +23% |
Udział w terenie z boiskiem wielofunkcyjnym oraz dużym placem zabaw | 2 000 PLN | +23% |
Udział w terenie – droga wewnętrzna | 100 PLN | +23% |
Udział w terenie parkingu ogólnodostępnego | 500 PLN | +23% |
Udział w lok. Nr 1 – klub osiedlowy | 500 PLN | +23% |
Udział w lok. Nr 2 – klub osiedlowy | 500 PLN | +23% |
Cena netto | VAT | |
---|---|---|
Miejsca postojowe w hali garażowej | 28 000 PLN | +8% |
Miejsca postojowe naziemne | 13 000 PLN | +23% |
Boks | 3 000 PLN/1m2 | +8% |
Udział w terenie z oczkiem wodnym | 1 000 PLN | +23% |
Udział w terenie z boiskiem wielofunkcyjnym oraz dużym placem zabaw | 2 000 PLN | +23% |
Udział w terenie – droga wewnętrzna | 100 PLN | +23% |
Udział w terenie parkingu ogólnodostępnego | 500 PLN | +23% |
Balkon | wliczony w cenę lokalu | - |
Taras | wliczony w cenę lokalu | - |
Ogród w mieszkaniach na parterach | wliczony w cenę lokalu | - |
Grunt | wliczony w cenę lokalu | - |
Dokumenty do pobrania: